| FISA FORAJULUI | ||||||||||||||||||
| FORAJ: COD – NR.:954-F1 | ||||||||||||||||||
| Loc. tel.: | ADANCIME TOTALA: 11,0m | |||||||||||||||||
| jud. Timis | e-mail: | |||||||||||||||||
| Anexa: 2 | ||||||||||||||||||
| DATE DESPRE PROIECT | DATE DESPRE FORAJ | |||||||||||||||||
| PROIECT: | Studiu geotehnic | DATA FORAJULUI: | 1 | |||||||||||||||
| LOCATIE: | loc. Resita, | EXECUTANT: | ||||||||||||||||
| jud. Caras-Severin | METODA FORAJ: | mecanic | ||||||||||||||||
| NR. PROIECT: | /2008 | PRELEVAREA PROB.: | carotiera simpla | |||||||||||||||
| BENEFICIAR: | RECUPERAJ MEDIU: | 80 % | ||||||||||||||||
| DESCRIERE FORAJ: | ing. geol. | BERBEC-GREUTATE/H: 30 kg, 50 cm | ||||||||||||||||
| coordonate GPS (WGS 84) | ||||||||||||||||||
| Nivelul superior al acviferului | Nivelul hidrostatic | +226.3 m | N n/a | |||||||||||||||
| COTA FORAJULUI: | ||||||||||||||||||
| E n/a | ||||||||||||||||||
| COTA | SIMBOL | simbol | DESCRIERE | N10 | DIAGRAMA FORFECARE | APA | ||||||||||||
| ADANCIME FATA DE | EN ISO | Ic | Id | |||||||||||||||
| PAMANTURI | LITOLOGICA | kPa | SUBTERANA | |||||||||||||||
| NMN | 14688 | PDM | PDM | |||||||||||||||
| 0 | Mg | 0 | ||||||||||||||||
| 226 | 0.0 UMPLUTURA NECOMPACTATA: | 1 | 0.63 | |||||||||||||||
| eterogena, cu pamant, pietris, nisip, | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| fragmente de caramida | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| -1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 225 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| -2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 224 | -2.2 PIETRIS: MIC CU NISIP | 3 | ||||||||||||||||
| clsaFGr | 2 | |||||||||||||||||
| ARGILOS, cafeniu, afanat spre mediu | 3 | 0.27 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| indesat, cu oxizi de Fe | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 0.42 | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| -3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Cl | 8 | |||||||||||||||||
| -2.9 ARGILA: cafeniu-cenusie, plastic | 8 | 0.96 | ||||||||||||||||
| 223 | 8 | |||||||||||||||||
| vartoasa spre tare, cu oxizi de Fe, | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| concretiuni feromanganoase si | 10 | |||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| carbonatice alterate | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| -4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 222 | 9 | |||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 12 | 1.20 | |||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| -4.9 ARGILA: cafenie, tare, cu oxizi de | 17 | |||||||||||||||||
| -5 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
| Cl | Fe si concretiuni feromanganoase | 11 | ||||||||||||||||
| 11 | 1.17 | |||||||||||||||||
| 221 | umeda | 12 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| Cl | 17 | |||||||||||||||||
| -5.5 ARGILA PRAFOASA: cafenie cu | 18 | 1.62 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| -6 | irizatii cenusii, tare, cu oxizi de Fe si | 6 | 19 | |||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| concretiuni feromanganoase, umeda | 22 | |||||||||||||||||
| 220 | 22 | |||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 26 | 2.21 | |||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| -7 | 7 | 29 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 219 | 33 | |||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| -7.6 ARGILA NISIPOASA: cafenie, | 36 | |||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||
| saCl | tare, cu oxizi de Fe si concretiuni | 37 | ||||||||||||||||
| 39 | 2.63 | |||||||||||||||||
| -8 | feromanganoase, saturata | 8 | 39 | |||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||
| 218 | 39 | |||||||||||||||||
| clSi | 40 | |||||||||||||||||
| -8.2 PRAF ARGILOS: cenusiu, tare, cu | 42 | 3.05 | ||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||
| oxizi de Fe, concretiuni | 48 | |||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||
| feromanganoase si carbonatice, saturat | 50 | |||||||||||||||||
| -9 | 9 | 49 | ||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||
| 217 | mFGr | 68 | ||||||||||||||||
| -9.1 PIETRIS: MIC-MARE, cu nisip | 81 | 1.92 | ||||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||||||
| mijlociu, cenusiu si elemente de | 103 | |||||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||||||
| -10 | bolovanis, inundat | |||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||||
| Dr | -10.5 ZGURA: inundata | |||||||||||||||||
| -11 | 11 | |||||||||||||||||
| 215 | ||||||||||||||||||
| -12 | 12 | |||||||||||||||||
| 214 | ||||||||||||||||||
| -13 | 13 | |||||||||||||||||
| 213 | ||||||||||||||||||
| -14 | 14 | |||||||||||||||||
| 212 | ||||||||||||||||||
| -15 | 15 | |||||||||||||||||
NOTA: prezenta stratificatie nu poate fi extinsa pentru intregul amplasament prospectat; ea este valabila doar pentru forajul identificat in cartus.
Executant: Intocmit: ing. geol.







