Forajul geologic are ca scop recoltarea de carote forate si aranjarea lor in ladite pentru o descriere litologica facute de un geolog.

Diametrele uzuale de foraj sunt in tabelul de mai jos ( pentru lucrul cu carotiera introductibila si polimer)
| Denumire | Diam exterior gaura forata (mm) | Diametrul probei extrase (mm) |
|---|---|---|
| AQ | 48 | 27 |
| BQ | 60 | 36.5 |
| NQ | 75.8 | 47.6 |
| HQ | 96 | 63.5 |
| PQ | 122.6 | 85 |
La executia forajelor geolgice trebuie tinut seama de :
– natura terenului in care sa va fora ( sedimentar / carbune, roca compacta si / sau fisurata, etc)
-adancimea maxima a unui foraj
– accesul la punctele de foraj
– apa – de multe ori transportul de apa poate costa mai mult de 50 % din pretul forajului)
– locul si momentul predarii laditelor cu carote ( transport, paza, etc)
– costul unor instrumentati in cazul in care apar ( voi detalia in alt articol)
Instalatiile de foraj geologic sunt speciale – cu turatii intre 1000 si 1500 rotatii/ minut, cu pompe triplex de debit mic si presiune mare, etc. Se foloseste uzual polimer , fara recirculare fluid foraj.
Pentru adancimi mici se poate folosi si carotajul cu tub catotier simplu cu dimensiuni carote uzuale 72 mm ( coroana are 91/72 – o inlocuieste pe cea veche 93/69)
Lista completa de coroane diamantate pentru forajul geologic este urmatoarea : AQ, BQ, NQ, HQ, PQ, BQ3, NQ3, HQ3, PQ3, NQ2, BWG, NWG, HWG, BWF, NWF, HWF, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101, T6 86, T6 101, T6 116, T6 131, T6 146 – tabele dimensiuni mai jos
Core barrels B
| o.d. | core | thread |
| 46mm | 32mm | 42Cr |
| 56mm | 42mm | 51Cr |
| 66mm | 52mm | 51Cr |
| 76mm | 62mm | 51Cr |
| 86mm | 72mm | 2 3/8” API REG |
| 101mm | 84mm | 2 3/8” API REG |
| 116mm | 96mm | 2 3/8” API REG |
| 131mm | 109mm | 2 3/8” API REG |
| 146mm | 120mm | 2 3/8” API REG |
Core barrels T2 , T6
| o.d. | core | thread |
| 46mm | 32mm | 42Cr |
| 56mm | 42mm | 51Cr |
| 66mm | 52mm | 51Cr |
| 76mm | 62mm | 51Cr |
| 86mm | 72mm | 2 3/8” API REG |
| 101mm | 84mm | 2 3/8” API REG |
| Core barrels T6 | ||
| 76mm | 57mm | 51Cr |
| 86mm | 67mm | 60Cr |
| 101mm | 79mm | 2 3/8” API REG |
| 116mm | 93mm | 2 3/8” API REG |
| 131mm | 108mm | 2 3/8” API REG |
| 146mm | 123mm | 2 3/8” API REG |
Parametri de foraj geologic mai jos
| Parametri de foraj | |||||||||||||
| METRIC mm | Introductibila | ||||||||||||
| 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 101 | 116 | 131 | 146 | BQ | NQ | HQ | PQ | |
| Rotatii / minut | 1500 | 1200 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 1000 | 800 | 600 | 500 |
| Apasare bit KN. | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 12 | 15 | 20 | 22 |
| Debit fluid Lit/min | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 20 | 30 | 40 | 55 |






Bun articol.Folositor.
Multumim de aprecieri. Grija mare la viteza de rotatie. Nerespectarea parametrilor duce la o viteza f mica de foraj / ora sau / zi si la uzura excesiva a coroanelor diamantate. Vorbesc din experienta, nu din carti.
Foarte placut articolul.